功能简介
添加SRT格式字幕到草稿,支持从SRT文件URL或SRT内容直接添加字幕。字幕会自动根据SRT文件中的时间轴显示在视频的对应位置。
使用场景
- 需要为视频添加字幕
- 已有SRT格式的字幕文件需要导入
- 需要批量添加字幕到多个视频
参数说明
输入参数
基础参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 字幕文件 | 字符串 | 是 | 支持SRT格式字幕内容、网络URL或本地文件路径 |
| 草稿ID | 字符串 | 否 | 目标草稿的ID,不填则创建新草稿 |
| 时间偏移 | 小数 | 否 | 字幕时间的整体偏移量,单位:秒。正数表示延后,负数表示提前 |
字体参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 字体大小 | 整数 | 否 | 字幕字体大小,默认5 |
| 字体名称 | 字符串 | 否 | 字体名称,支持的所有字体样式可通过【获取字体类型】指令来查看 |
| 是否加粗 | 布尔值 | 否 | 是否加粗显示,默认false |
| 是否斜体 | 布尔值 | 否 | 是否斜体显示,默认false |
| 是否下划线 | 布尔值 | 否 | 是否添加下划线,默认false |
| 字体颜色 | 字符串 | 否 | 字体颜色,十六进制格式,默认#FFFFFF(白色) |
| 字体透明度 | 小数 | 否 | 字体透明度,范围0.0-1.0,默认1.0表示完全不透明 |
边框和背景参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 边框透明度 | 小数 | 否 | 边框透明度,范围0.0-1.0,1.0为完全不透明(默认值),0.0为完全透明 |
| 边框颜色 | 字符串 | 否 | 边框颜色,十六进制格式,默认#000000(黑色) |
| 边框宽度 | 整数 | 否 | 边框宽度,0表示无边框,默认0 |
| 背景颜色 | 字符串 | 否 | 背景颜色,十六进制格式,默认#000000(黑色) |
| 背景样式 | 整数 | 否 | 背景样式,默认0 |
| 背景透明度 | 小数 | 否 | 背景透明度,范围0.0-1.0,默认0.0表示完全透明 |
位置和变换参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 水平偏移 | 小数 | 否 | 水平方向的偏移(相对值),单位为半个画布宽,范围-1.0到1.0,默认0.0表示居中 |
| 垂直偏移 | 小数 | 否 | 垂直方向的偏移(相对值),单位为半个画布高,范围-1.0到1.0,默认-0.8表示靠近底部 |
| 垂直偏移_像素 | 整数 | 否 | 垂直方向的偏移(像素值),单位:像素 |
| 水平偏移_像素 | 整数 | 否 | 水平方向的偏移(像素值),单位:像素 |
| 水平缩放 | 小数 | 否 | 水平方向的缩放比例,1.0为原始大小,默认1.0 |
| 垂直缩放 | 小数 | 否 | 垂直方向的缩放比例,1.0为原始大小,默认1.0 |
| 旋转角度 | 小数 | 否 | 字幕的旋转角度,单位:度,默认0.0 |
| 是否垂直显示 | 布尔值 | 否 | 是否垂直显示字幕,默认false |
其他参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 轨道名称 | 字符串 | 否 | 字幕所在的轨道名称,默认subtitle |
| 画布宽度 | 整数 | 否 | 画布的宽度,单位:像素。仅在创建新草稿时需要指定 |
| 画布高度 | 整数 | 否 | 画布的高度,单位:像素。仅在创建新草稿时需要指定 |
输出参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回草稿ID | 字符串 | 是 | 操作后的草稿ID |
| 草稿URL | 字符串 | 是 | 草稿的访问链接 |
注意事项
SRT格式:字幕内容必须是标准的SRT格式,包含时间轴和字幕文本
SRT文件URL:如果使用SRT文件URL,必须是可公开访问的链接,不能是私有链接或需要认证的链接
时间偏移:时间偏移用于整体调整所有字幕的显示时间,适用于需要微调字幕同步的情况
垂直偏移:默认垂直偏移为-0.8,表示字幕显示在画布底部附近,符合常见的字幕位置
草稿ID:如果不提供草稿ID,系统会自动创建新草稿,后续操作需要使用返回的草稿ID
